<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KNOWS LIBRARY LOCAL AUTHOR NETWORK &#124; kllan.de &#187; umts stick</title>
	<atom:link href="http://www.kllan.de/tag/umts-stick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kllan.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 17:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.kllan.de/2010/01/umts-stick-6/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2010/01/umts-stick-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[handy internet flat]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=6054</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen benötigen heute ständig das mobile Internet. Ein UMTS Stick wird an einen Computer oder Laptop angeschlossen. Dieser Stick ist ein komplettes Modem und garantiert den Zugang in das Netz. Das ist zurzeit der aktuelle Trend.
Der Vorteil eines UMTS Stick ist, dass dieser klein und überall verstaut werden kann.. Sozusagen Internet aus jeder Tasche.
Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen benötigen heute ständig das mobile Internet. Ein <a title="umts stick" href="http://umts-stick.de/" target="_blank">UMTS Stick</a> wird an einen Computer oder Laptop angeschlossen. Dieser Stick ist ein komplettes Modem und garantiert den Zugang in das Netz. Das ist zurzeit der aktuelle Trend.<br />
Der Vorteil eines UMTS Stick ist, dass dieser klein und überall verstaut werden kann.. Sozusagen Internet aus jeder Tasche.<br />
Die Installation dieses Internetsticks erfolgt am PC oder Laptop automatisch, denn der Treiber und die Software befinden sich auf diesen Stick.<br />
Auch gibt es einige UMTS Sticks, wo zahlreiche Daten gespeichert werden können und wie ein üblicher Stick funktioniert.<br />
Mit einem UMTS Stick wird kein DSL Anschluss oder eine Telefonleitung mehr benötigt. Dieser Stick macht den Surfer unabhängig von anderen Dienstleistungsunternehmen.<br />
Um in das Internet zu gelangen, wird ein Datentarif abgeschlossen. Diese SIM-Karte wird in den UMTS-Stick eingelegt und dann kann das Surfen im Internet beginnen.</p>
<p>Eine weitere Möglichkeit, um in das Internet zu gelangen, ist mit dem Handy. Mit einer <a title="handy internet flat" href="http://www.handy-internet-flatrate.de/" target="_blank">Handy Internet Flat</a> geht es ohne große Probleme in das Netz. Mit dieser Flatrate können Benutzer ohne Zeitbegrenzung im Internet surfen.<br />
Mit dem Handy E Mails schreiben, Musik downloaden oder Games spielen, dass ist mit dieser neuen Technik überall möglich. So wird das Handy zu einem Mini Computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2010/01/umts-stick-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/12/umts-stick-5/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/12/umts-stick-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet stick]]></category>
		<category><![CDATA[surf stick ohne vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[Ein UMTS Stick, auch Surf Stick genannt, bietet die Möglichkeit zu jeder Zeit, an jedem Ort ins Internet zu gehen. Benötigt wird lediglich ein Laptop oder Handy und der Stick.
Vom Aussehen und Handling ist dieser einem USB Stick gleich, jedoch enthält er ein Modem, das die Nutzung des mobilen Internets ermöglicht.
Die Installation ist sehr einfach. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="umts stick" href="http://umts-stick.de/" target="_blank">UMTS Stick</a>, auch Surf Stick genannt, bietet die Möglichkeit zu jeder Zeit, an jedem Ort ins Internet zu gehen. Benötigt wird lediglich ein Laptop oder Handy und der Stick.<br />
Vom Aussehen und Handling ist dieser einem USB Stick gleich, jedoch enthält er ein Modem, das die Nutzung des mobilen Internets ermöglicht.<br />
Die Installation ist sehr einfach. Der <a title="internet stick" href="http://www.internet-sticks.de/ohne-vertrag.html" target="_blank">Internet Stick</a> wird in das mobile Endgerät gesteckt und der Rest geschieht vollautomatisch. Danach müssen nur die Zugangsdaten eingegeben werden und der volle Nutzungsumfang steht zu Verfügung. Mittlerweile gibt es auf dem Markt diverse Anbieter solcher Sticks mit den unterschiedlichsten Konditionen. Neben der Möglichkeit eines Vertragsabschlusses und Zahlung eines monatlich festen Pauschalbetrages sind Surf Sticks auch mit einer einmaligen Anschaffung zu erwerben, wonach nur die tatsächliche Nutzung abgerechnet wird.<br />
Der <a title="surf stick ohne vertrag" href="http://www.usb-surfstick.de/surf-stick-ohne-vertrag.html" target="_blank">Suf Stick ohne Vertrag</a> ist am besten für Wenig- und Gelegenheitsnutzer geeignet. Durch die Vielzahl der Angebote ist eine genaue Recherche sinnvoll um dem persönlichem Bedarf am besten gerecht zu werden. So gibt es Anbieter, bei denen minutengenau abgerechnet wird, als auch Tagesflatrates. Die Preise variieren hier stark, jedoch ist der Anschaffungspreis des Sticks eigentlich überall auf ähnlichem Level. Ein weiterer wichtiger Faktor vor der Anschaffung ist die Verfügbarkeit des UMTS Netzes zu prüfen, dies lässt sich im Internet erledigen oder auch von dem jeweiligen Anbieter in Erfahrung bringen. Wer also öfter unterwegs das Internet nutzen möchte, ist mit einem Surf Stick gut beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/12/umts-stick-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Stick ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/11/surf-stick-ohne-vertrag-2/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/11/surf-stick-ohne-vertrag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet stick]]></category>
		<category><![CDATA[surf stick ohne vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich mobiles Internet haben sich nicht nur die Tarife vermehrt, sondern auch die entsprechende Hardware. In den letzten Jahren hat sich hierbei auf dem Markt der UMTS Stick etabliert. Mit dem UMTS Stick besteht die Möglichkeit, dass sich deutschlandweit mobil mit dem Internet verbunden werden kann. Der Nutzer benötigt dafür lediglich einen Computer. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich mobiles Internet haben sich nicht nur die Tarife vermehrt, sondern auch die entsprechende Hardware. In den letzten Jahren hat sich hierbei auf dem Markt der UMTS Stick etabliert. Mit dem <a title="umts stick" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/usb-stick-umts.html" target="_blank">UMTS Stick</a> besteht die Möglichkeit, dass sich deutschlandweit mobil mit dem Internet verbunden werden kann. Der Nutzer benötigt dafür lediglich einen Computer. Wenn der Internetzugang mobil erfolgen soll, wird dementsprechend auch ein Laptop benötigt. Nachdem die SIM Karte in den Kartenschacht vom <a title="internet stick" href="http://www.internet-sticks.de/" target="_blank">Internet Stick</a> geschoben wurde, wird der Stick über USB mit dem PC verbunden. In der Regel erkennt der PC innerhalb von wenigen Sekunden die neu angeschlossene Hardware und beginnt mit der Installation. Besonders praktisch dabei ist, dass der Stick alle benötigten Daten wie Treiber oder auch Verbindungssoftware bereits enthält. Somit muss keine Extra CD oder ähnliches mit transportiert werden. Nachdem alles korrekt installiert wurde, kann die Software mit einem Doppelklick gestartet werden. Anschließend fragt die Software nach dem PIN, welchen der Nutzer vom Mobilfunkanbieter erhalten hat. Erfolgte diese Eingabe korrekt, so sucht die Software nach einem verfügbaren Netz. Besonders auch Nutzer, welche bereits einen Datentarif besitzen, allerdings noch ohne passende Hardware, sollten im Internet nach <a title="surf stick ohne vertrag" href="http://www.usb-surfstick.de/surf-stick-ohne-vertrag.html" target="_blank">Surf Stick ohne Vertrag</a> suchen. Dieser Stick ist an kein Vertrag gebunden und somit frei erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/11/surf-stick-ohne-vertrag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/11/umts-stick-4/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/11/umts-stick-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet stick]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für einen Vertragstarif entscheidet, erhält in der Regel immer die passende Hardware kostenfrei zum Vertrag hinzu. Im Bereich mobiles Internet verhält sich dieser Punkt genauso. Wer jedoch im Bereich Prepaid einen Tarif abschließt, erhält in den meisten Fällen keine passende Hardware dazu. Auch dieser Punkt trifft bei mobiles Internet Prepaid zu. Wer sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für einen Vertragstarif entscheidet, erhält in der Regel immer die passende Hardware kostenfrei zum Vertrag hinzu. Im Bereich mobiles Internet verhält sich dieser Punkt genauso. Wer jedoch im Bereich Prepaid einen Tarif abschließt, erhält in den meisten Fällen keine passende Hardware dazu. Auch dieser Punkt trifft bei mobiles Internet Prepaid zu. Wer sich für <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/notebook.html" target="_blank">mobiles Internet Prepaid</a> entscheidet hat den Vorteil, dass hier kein Vertrag über eine Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden muss. Lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen muss beachtet werden. Wie bereits schon erwähnt, muss der Kunde sich allerdings die Hardware selber kaufen. Mittlerweile besteht jedoch die Möglichkeit, einen <a title="umts stick" href="http://www.flat-umts.de/modem.html" target="_blank">UMTS Stick</a> überall im Internet oder direkt bei den Providern zu kaufen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der UMTS Stick auch den Datenturbo HSDPA unterstützt. HSDPA ist dafür zuständig, dass im Download maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Im Durchschnitt kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s gerechnet werden. Neben dem Datenturbo HSDPA, muss auch darauf geachtet werden, dass der <a title="internet stick" href="http://www.laptopkarten.de/News/vodafone-umts-usb-stick.html" target="_blank">Internet Stick</a> die Erweiterung HSUPA unterstützt. HSUPA ist für den Upload zuständig. Durch HSUPA können im Upload maximale Geschwindigkeiten von bis zu 1,45 Mbit/s erreicht werden. Diese Geschwindigkeiten sind mit einer DSL 6000 Verbindung vergleichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/11/umts-stick-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/11/internet-stick/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/11/internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet stick]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, sollte einige wichtige Punkte beachten. Der wohl wichtigste Punkt ist die richtige Hardware. In den letzten Jahren hat sich hier der UMTS Stick etabliert. Mit dem UMTS Stick besteht die Möglichkeit, dass sich von überall in Deutschland mit dem mobilen Internet verbunden werden kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, sollte einige wichtige Punkte beachten. Der wohl wichtigste Punkt ist die richtige Hardware. In den letzten Jahren hat sich hier der UMTS Stick etabliert. Mit dem <a title="umts stick" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/usb-stick-umts.html" target="_blank">UMTS Stick </a>besteht die Möglichkeit, dass sich von überall in Deutschland mit dem mobilen Internet verbunden werden kann. Vorrausetzung dafür ist natürlich die UMTS Verfügbarkeit. Mittlerweile ist UMTS jedoch flächendecken verfügbar, so dass mit einer 99 prozentigen Verfügbarkeit gerechnet werden kann. Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass der <a title="internet stick" href="http://www.internet-sticks.de/" target="_blank">Internet Stick</a> auch über den Datenturbo HSDPA verfügt. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und bietet im Download maximale Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s. Diese Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend, damit auch Unterwegs die Webseiten in sehr schneller Zeit geladen werden können. Vergleichbar ist diese Geschwindigkeit mit einer DSL 6000 Verbindung. Die herkömmliche UMTS Geschwindigkeit beträgt 384 Kbit/s. Sollte einmal kein HSDPA zur Verfügung stehen, so kann auch mit der regulären UMTS Geschwindigkeit sehr schnell im Netz gesurft werden. Neben der Hardware ist natürlich auch der richtige Tarif entscheidet. Wer einen Datentarif ohne Vertragsbindung wünscht, sollte sich nach Prepaid Tarifen umschauen. Einfach im Internet <a title="mobiles internet prepaid vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/T-Mobile/dayflat.html" target="_blank">mobiles Internet Prepaid Vergleich</a> suchen und den günstigsten Tarif finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/11/internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick für mobiles Internet Prepaid</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/10/internet-stick-fur-mobiles-internet-prepaid/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/10/internet-stick-fur-mobiles-internet-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet stick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für einen Datentarif, zum Beispiel mobiles Internet Prepaid entscheidet, benötigt dementsprechend auch die richtige Hardware. Häufig erhalten Neukunden nur in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten die entsprechende Hardware zum Vertrag. Entscheidet sich der Kunde hingegen für mobiles Internet Prepaid, so muss die Hardware in aller Regel selbst gekauft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für einen Datentarif, zum Beispiel <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/notebook.html" target="_blank">mobiles Internet Prepaid </a>entscheidet, benötigt dementsprechend auch die richtige Hardware. Häufig erhalten Neukunden nur in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten die entsprechende Hardware zum Vertrag. Entscheidet sich der Kunde hingegen für mobiles Internet Prepaid, so muss die Hardware in aller Regel selbst gekauft werden. Etabliert hat sich hier in den letzten Jahren der <a title="internet stick" href="http://www.laptopkarten.de/News/vodafone-umts-usb-stick.html" target="_blank">Internet Stick</a>. Vom optischen Erscheinungsbild her ist der Internet Stick vergleichbar mit dem herkömmlichen USB Stick. Allerdings eignet sich der Internet Stick nicht für das Speichern von Daten, sondern um sich mit dem mobilen Internet zu verbinden. Der Stick besitzt dafür einen integrierten Kartenleser. Die SIM Karten der Mobilfunkanbieter werden in den Kartenschacht gegeben. Anschließend wird der <a title="umts stick" href="http://www.flat-umts.de/modem.html" target="_blank">UMTS Stick</a> über USB mit dem Computer verbunden. Innerhalb von wenigen Sekunden erkennt der Computer die neue Hardware und beginnt mit der Installation der benötigten Daten. Installiert werden die Treiber sowie die Verbindungssoftware der jeweiligen Mobilfunkanbieter. In der Regel ist der ganze Vorgang innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen. Anschließend kann die Verbindungssoftware gestartet werden. Der Nutzer wird aufgefordert seine PIN einzugeben. Erfolgte diese Eingabe korrekt, so kann der Nutzer sich mit dem mobilen Internet verbinden. Die maximale Geschwindigkeit beträgt bis zu 7,2 Mbit/s im Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/10/internet-stick-fur-mobiles-internet-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/10/mobiles-internet-ohne-vertrag-3/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/10/mobiles-internet-ohne-vertrag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[ohne vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat das mobile Internet, besonders mobiles Internet ohne Vertrag einen großen Sprung nach vorne gemacht. Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute von fast überall aus das mobile Internet genießen können. Wie bereits erwähnt, konnte mobiles Internet ohne Vertrag oder auch mobiles Internet Prepaid in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren hat das mobile Internet, besonders <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://www.umtsflatrate.info/mobiles-internet-ohne-vertrag.html" target="_blank">mobiles Internet ohne Vertrag</a> einen großen Sprung nach vorne gemacht. Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute von fast überall aus das mobile Internet genießen können. Wie bereits erwähnt, konnte mobiles Internet ohne Vertrag oder auch <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.laptopkarten.de/Mobil-Breitband/internet-mobil.html" target="_blank">mobiles Internet Prepaid</a> in den letzten Jahren immer mehr neue Kunden gewinnen. Der Vorteil dieser Vertragsvariante gegenüber dem herkömmlichen Mobilfunkvertrag liegt deutlich auf der Hand. Der Nutzer muss hier keinen Mobilfunkvertrag für die Dauer von 24 Monaten unterschreiben. Lediglich eine Kündigungsfrist von 30 Tagen muss eingehalten. Aufgrund der nicht vorhandenen Mindestvertragslaufzeit ist der Nutzer vertraglich frei und flexibel. Auf eventuelle Preisänderungen kann der Nutzer schnellstens reagieren. Allerdings sollte sich der Nutzer im Klaren darüber sein, dass häufig bei dieser Vertragsform keine externe Hardware in Form von einem UMTS Stick geliefert wird. Diese Hardware erhält der Kunde in der Regel nur, wenn ein Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen wird. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Hardware im Internet oder direkt beim Anbieter gekauft werden kann. Es sollte dann allerdings darauf geachtet werden, dass der <a title="umts stick" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">UMTS Stick</a> auch den Datenturbo HSDPA unterstützt. Mit HSDPA sind Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/10/mobiles-internet-ohne-vertrag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Tarifvergleich</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/08/mobiles-internet-tarifvergleich/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/08/mobiles-internet-tarifvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Tarife für mobiles Internet gibt es mittlerweile sehr viele in Deutschland. Um da noch den Durchblick behalten zu können, empfiehlt sich ein mobiles Internet Vergleich. Ein solcher Vergleich listet alle  möglichen Tarife für mobiles Internet in einer übersichtlichen Form auf. Neben der Informationen über die Tarifbedingungen, informiert ein solcher Vergleich auch über wichtige andere Punkte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarife für mobiles Internet gibt es mittlerweile sehr viele in Deutschland. Um da noch den Durchblick behalten zu können, empfiehlt sich ein <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/sonderaktionen.html" target="_blank">mobiles Internet Vergleich</a>. Ein solcher Vergleich listet alle  möglichen Tarife für mobiles Internet in einer übersichtlichen Form auf. Neben der Informationen über die Tarifbedingungen, informiert ein solcher Vergleich auch über wichtige andere Punkte. Zum Beispiel stellt sich für viele Kunden auch die Frage, wie soll ich überhaupt die Verbindung zum mobilen Internet herstellen. Das Zauberwort hier lautet UMTS Stick. Ein solcher Stick ist von der Optik her verwechselbar mit einem USB Stick. Allerdings besitzt der <a title="umts stick" href="http://www.flat-umts.de/modem.html" target="_blank">UMTS Stick</a> die Möglichkeit, SIM Karten zu lesen. Dies ist besonders wichtig, da nur somit eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Die vorhandene SIM Karte vom Mobilfunkanbieter wird in den Kartenschacht vom UMTS Stick geschoben. Anschließend wird der UMTS Stick über USB mit dem PC verbunden. Häufig muss vor der ersten Benutzung die Treiber sowie die entsprechende Software installiert werden. Nach erfolgreicher Installation wird man aufgefordert, seine PIN einzugeben. Wenn diese Eingabe korrekt erfolgte, kann sich mit dem mobilem Internet verbunden werden. Wer jedoch nur eine <a title="tagesflatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de/internet/tagesflatrate.html" target="_blank">Tagesflatrate</a> gebucht hat, der sollte überlegen ob sich der Kauf eines solchen UMTS Sticks für ihn rechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/08/mobiles-internet-tarifvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.kllan.de/2009/04/umts-stick/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2009/04/umts-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisHein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Netbooks sind immer mehr der neue Trend. Sie sind klein und somit auch sehr handlich. Häufig sind diese Netbooks nicht viel größer als ein DIN A5 Blatt. Somit kann dieses Netbook auch bequem in der Handtasche aufbewahrt werden. Wer hingegen auch unterwegs auch gerne mobiles Internet nutzen möchte, der sollte sich ein Netbook inklusive UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netbooks sind immer mehr der neue Trend. Sie sind klein und somit auch sehr handlich. Häufig sind diese Netbooks nicht viel größer als ein DIN A5 Blatt. Somit kann dieses Netbook auch bequem in der Handtasche aufbewahrt werden. Wer hingegen auch unterwegs auch gerne mobiles Internet nutzen möchte, der sollte sich ein Netbook inklusive <a title="UMTS Stick" href="http://www.flat-umts.de/modem.html" target="_blank">UMTS Stick </a>kaufen. Die Netbooks der neuen Generation haben bereits ein Kartenlese-Schacht inklusive. Solche Netbooks benötigen natürlich keinen UMTS Stick, da dieser ja bereits integriert ist. Ansonsten haben Kunden die Möglichkeit, häufig einen  UMTS Vertrag in Kombination mit einem Netbook zu kaufen. In der Regel ist der UMTS Datentarif eine UMTS Flatrate. Allerdings beschränken die Mobilfunkanbieter das monatliche Transfervolumen einer solchen Flatrate in der Regel auf monatlich 5 Gigabyte bzw. 10 Gigabyte. Wer diese Grenze überschreitet, wird in der Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt. Der Geschwindigkeitsverlust ist dann schon sehr enorm. Immerhin beträgt die Maximalgeschwindigkeit bei UMTS immerhin 384 Kbit/s. Die Höchstgeschwindigkeit bei GPRS hingegen liegt nur bei maximal 56 Kbit/S. Besitzt man einen UMTS Vertrag mit HSDPA, dann ist die Drosselung noch schmerzhafter. Dank des Datenturbos HSDPA können Geschwindigkeiten von maximal 7,2 Mbit/s erreicht. Wer jedoch normal im Internet surft und keine Filme sich anschauen möchte, der wird vermutlich auch nicht die monatliche Grenze überschreiten und somit <a title="mobiles internet" href="http://www.umtsdatentarife.de" target="_blank">mobiles Internet</a> voll nutzen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kllan.de/2009/04/umts-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr UMTS Sticks und Flatrates auf dem Markt</title>
		<link>http://www.kllan.de/2008/11/umts-stick-und-flatrates/</link>
		<comments>http://www.kllan.de/2008/11/umts-stick-und-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cr2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[hsupa]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kllan.de/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor 5 jahren war es eine Illision mit dem Notebook und einem UMTS Stick von unterwegs aus mit einer stabilen internetverbindung zu surfen. Es gab damals zwar schon einige Städte die mit einigen UMTS-Funkzellen ausgebaut wurden, jedoch wurden diese aufgrund der damaligen Datentarif Kosten und der mangelnden Netzabdeckung nur selten genutzt.
Doch in puncto mobiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor 5 jahren war es eine Illision mit dem Notebook und einem UMTS Stick von unterwegs aus mit einer stabilen internetverbindung zu surfen. <span id="more-1684"></span>Es gab damals zwar schon einige Städte die mit einigen UMTS-Funkzellen ausgebaut wurden, jedoch wurden diese aufgrund der damaligen Datentarif Kosten und der mangelnden Netzabdeckung nur selten genutzt.</p>
<p>Doch in puncto mobiles Internet hat sich in den letzten zwei Jahren so einiges in Sachen günstige Tarife und UMTS Hardware getan und einige Experten sind bereits der Meinung, dass wenn der Ausbau und der Preisfall so weiter geht wie bisher, dass das bisherige DSL über Kupferdrathleitung schon bald Geschichte sein kann. Techniken wie HSDPA (Download) und HSUPA (für den Upload) werden nicht nur in neue Datentarife zur Nutzeroption, sondern auch in alle gängigen Hardwaremodellen integriert. Ein <a title="UMTS Stick" href="http://www.hsdpa-hsupa.de/umts-stick-usb-modem">UMTS Stick</a> mit USB Anschluss gibt es in Kombination mit einer UMTS Flatrate bereits ab einem Euro bei zum Teil nur 6 Monaten Vertragslaufzeit. bei z.B. MoobiCent oder MoobiAir.</p>
